Rota Escaladores
Início: 26/12/2022 às 15:45:00h - Final: 29/12/2022 às 03:45:00h
Tempo restante
Ciclista na prova
Gabriel Luis Vettorazzi
Caixa Preta
Largada: 26/12/2022 às 15:45:00h
Rota Escalarores
Estatísticas
Tempo de prova | 48:12h |
Rodados | 602,7Km |
Ganho de elevação | 12.009m |
Velocidade média | 12,5Km/h |
Gordura | 12:12:00h |
Tracking
PC | Nome | Hora | Km | Tempo |
0 | N H | 15:45 | 0,00 | 00:00 |
1 | M Reuter | 17:17 | 28,1 | 01:32 |
2 | SJ Hortêncio | 18:54 | 61,0 | 03:09 |
3 | Alto Feliz | 21:45 | 103,3 | 06:00 |
4 | Tupandi | 23:00 | 131,3 | 07:15 |
5 | A Verde | 01:12 | 163,5 | 09:27 |
6 | Bento G | 03:27 | 198,3 | 11:42 |
7 | Cotiporã | 06:10 | 231,3 | 14:25 |
8 | Veranópolis | 07:55 | 251,8 | 16:10 |
9 | Muçum | 15:53 | 344,7 | 24:08 |
10 | Relvado | 18:40 | 380,4 | 26:55 |
11 | Daltro Fiilho | 22:53 | 442,4 | 31:08 |
12 | L Harmonia | 08:25 | 471,0 | 40:40 |
13 | Maratá | 11:00 | 515,3 | 43:15 |
14 | M Negro | 13:35 | 548,0 | 45:50 |
15 | S S do Caí | 14:22 | 566,2 | 46:37 |
End | N H | 15:57 | 602,7 | 48:12 |
PodCasts
Galeria de Fotos
Largada - Catedral São Luiz Gonzaga (Novo Hamburgo RS)
PC1 - Igreja Imaculada Conceição (Morro Reuter RS)
PC2 - Igreja São José (São José do Hortêncio RS)
PC3 - Igreja Santo Inácio (Alto Feliz RS)
PC4 - Igreja Cristo Redentor (Tupandi RS)
PC5 - Igreja Nossa Sra das Graças (Arco Verde RS)
PC6 - Igreja Santo Antônio (Bento Gonçalves RS)
PC7 - Igreja Nossa Sra da Saúde (Cotiporã RS)
PC8 - Igreja São Luis Gonzaga (Veranópolis RS)
PC9 - Igreja Nossa Sra da Purificação (Muçum RS)
PC10 - Igreja Santo Antônio (Relvado RS)
PC11 - Convento Boa Ventura (Daltro filho RS)
PC12 - Lagoa da Harmonia (Harmonia RS)
PC13 - Igreja São Miguél (Maratá RS)
PC14 - Igreja São Sebastião (Monte Negro RS)
PC15 - Catedral São Sebastião (São Sebastão do Caí RS)
Chegada - Catedral São Luis Gonzaga (Novo Hamburgo RS)
Temos 20 visitantes e nenhum membro online