Image
Prova encerrada
Largada 25/03/2022 - 05:26:00h
Site atualizado
Concluída a prova em 59:32:00h
Ciclistas
Anderson Rocha e Rafael
Tempo de prova: 60:00:00h
59:32:00 - Restam 00:28:00
Concluído:
100% de 607Km
Distância pedalada:
607Km
Velocidade média geral
10,26Km/h até a chegada em Novo Hamburgo
Subida acumulada
12.372m até a chegada em Novo Hamburgo
Pontos de Controles Conquistados
Foto Nome Hora Km Tempo
Início N H 05:26 0 00:00:00
PC01 L N 07:42 34 02:16:00
PC02 S J S 10:41 80,4 05:15:00
PC03 S S 11:55 96,3 06:29:00
PC04 C B 14:07 119,4 08:41:00
PC05 Cel P 16:14 147,4 10:48:00
PC06 Gde 17:50 163,4 12:24:00
PC07 M B S 19:16 182,4 13:50:00
PC08 S T 21:14 199,8 15:48:00
PC09 Bento 06:19 230,4 24:53:00
PC10 N R S 10:05 283,2 28:39:00
PC11 Fpa 14:38 333,2 33:12:00
PC12 Cax S 16:45 359,2 35:19:00
PC13 M Reu 22:47 421 41:21:00
PC14 N Petr 00:24 436,20 42:58:00
PC15 SM He 08:53 483,5 51:27:00
PC16 Cnla 12:51 520,3 55:27:00
PC17 Tquara 15:21 566,1 57:55:00
Final N H 16:58 607,1 59:32:00

Rota por Estágios